Todos os mais votados nas cidades do Médio Piranhas

0
193

O brejodocruzemfoco através do Blog do Clinton Medeiros traz aos leitores os mais votados nas dezesseis cidades do Médio Piranhas, para todos os cargos votados nesse domingo, 07 de outubro. A seguir vocês conferem os números, mas antes disso, para os cargos de presidente, governador e senador temos o ranking pro leitor conferir.

Presidente o mais votado foi Haddad (PT) com 49.978 votos, seguido de Bolsonaro (PSL) com 25.583 e Ciro que teve 21.892. Haddad venceu em 15 das dezesseis cidades

Para Governo do Estado João Azevedo (PSB) obteve 54.737 votos, já Zé Maranhão (MDB) 18.846 e Lucélio 17.983. João venceu em quinze cidades.

Pro senado na região teve como mais votada Daniella (PP) com 45.768, seguida de Couto (PT) 43.801, Veneziano (PSB) teve 37.238 e Cássio que venceu em uma cidade apenas teve 35.816. Luiz venceu em oito cidades, Daniella foi a mais votada em cinco e Veneziano em duas.

Vejam os mais votados.

Belém do Brejo do Cruz

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 2620 Joao 2760 Couto 1903 Gervasio 1312 Pollyanna 1379
2 Bolsonaro 767 Lucelio 912 Daniella 1748 WR 892 Taciano 1003
3 Ciro 536 Ze 83 Vene 1651 Ruy 646 Jullys 659
4 Geraldo 68 Tacio 11 Cassio 1012 Frei 313 Anísio 332
5 Amoedo 31 Paulino 794 Leo 143 Galego 288

 

Bom Sucesso

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 2023 Joao 2257 Daniela 2148 Gervasio 1952 Galego 1894
2 Ciro 920 Lucelio 511 Veneziano 1891 Leo 788 Caio 575
3 Jair 205 Ze 316 Cassio 752 Efraim 130 Renato 283
4 Geraldo 20 Tarcio 02 Couto 714 WR 32 Luciano 55
5 Meirelles 19 Paulino 452 Edna 24 Polyana 54

 

Brejo do Cruz

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 3433 Joao 4648 Daniella 3752 WR 3234 Polyana 3835
2 Jair 1651 Ze 783 Couto 3524 Gervasio 1209 Jullys 1341
3 Ciro 1603 Lucelio 684 Veneziano 1935 Efraim 946 Galego 393
4 Geraldo 94 Tarcio 09 Cassio 1844 Julian 139 Lauro 311
5 Meirelles 62 Rama 03 Paulino 154 Frei 107 Robson 172

 

Brejo dos Santos

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 2263 Joao 2235 Couto 2269 Gervasio 1374 Joao 1372
2 Jair 893 Lucelio 1176 Dani 1659 Edna 1350 Anderson 847
3 Ciro 740 Ze 166 Vene 1408 Eliza 201 Lauro 253
4 Daceiolo 121 Tarcio 08 Cassio 1174 Frei 163 Jullys 183
5 Geraldo 74 Rama 01 Paulino 118 Hugo 52 Poliana 175

 

 

Cajazeirinhas

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 1655 Joao 1497 Couto 1122 WR 1029 Polyana 1130
2 Ciro 443 Ze 771 Vene 1105 Wilson 874 Janduhy 712
3 Jair 350 Lucelio 105 Dani 1068 Hugo 65 Gustavo 189
4 Meirelles 46 Tarcio 03 Cassio 758 Damiao 64 Walber 97
5 Geraldo 28 Rama 01 Paulino 509 Frei 47 Janio 86

 

Catolé do Rocha

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 8599 Joao 8964 Veneziano 6956 Gervasio 3847 Lauro 3773
2 Jair 3510 Lucelio 3962 Couto 6760 Ruy 2287 Galego 2646
3 Ciro 2819 Ze 954 Dani 5104 Efraim 2213 Poliana 1778
4 Geraldo 197 Tarcio 41 Cassio 4128 Ana 971 Jeova 941
5 Daciolo 89 Rama 04 Paulino 561 WR 841 Caio 674

 

Jericó

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 3047 Joao 2449 Couto 2233 Gervasio 1666 Galego 1601
2 Ciro 876 Ze 1668 Dani 1984 Aguinaldo 1657 Anderson 1205
3 Jair 507 Lucelio 81 Vene 1855 Frei 123 Poliana 321
4 Meirelles 69 Tarcio 04 Cassio 1518 WR 123 Artur 87
5 Geraldo 65 Rama 02 Paulino 97 Julian 66 Tiao 82

 

Lagoa

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 2207 Ze 1199 Couto 2249 WR 1725 Caio 1618
2 Ciro 521 Joao 1172 Dani 1127 Gervasio 596 Poliana 732
3 Jair 352 Lucelio 422 Cassio 1092 Leo 354 Janduhy 354
4 Meirelles 65 Tarcio 10 Vene 792 Frei 81 Irmao 34
5 Geraldo 33 Rama 02 Paulino 73 Mofi 28 Anisio 23

 

Mato Grosso

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 1285 Joao 1306 Vene 1307 Hugo 1028 Anderson 985
2 Ciro 348 Lucelio 368 Couto 1111 Pedro 241 Galego 365
3 Jair 113 Ze 124 Dani 401 WR 220 Poliana 281
4 Geraldo 13 Rama 02 Cassio 361 Aguinaldo 99 Jullys 16
5 Meirelles 05 Paulino 165 Gervasio 56 Anisio 06

 

Paulista

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 2710 Joao 3621 Daniella 4794 WR 1992 Jullys 3607
2 Ciro 2180 Ze 2316 Vene 2885 Efraim 1746 Galego 2310
3 Jair 1658 Lucelio 373 Cassio 2681 Gervasio 752 Polyana 378
4 Meirelles 137 Tarcio 10 Couto 1350 André 475 Janduhy 36
5 Geraldo 83 Rama 02 Paulina 167 Julian 115 Gustavo 36

 

Pombal

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 7507 Joao 10600 Couto 10590 WR 5836 Poliana 9917
2 Jair 5967 Ze 5940 Dani 7481 Hugo 4396 Janduhy 4417
3 Ciro 3864 Lucelio 932 Cassio 6196 Frei 1320 Cida 409
4 Geraldo 333 Tarcio 26 Paulino 4629 Ruy 705 Walber 278
5 Meirelles 296 Rama 08 Vene 2935 Julian 703 Gustavo 243

 

Riacho dos Cavalos

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 3793 Joao 3041 Dani 2699 Aguinaldo 1913 Galego 1933
2 Ciro 1037 Lucelio 1498 Couto 2630 Gervasio 1409 Jullys 1682
3 Jair 797 Ze 634 Vene 1905 WR 1391 Janduhy 948
4 Geraldo 57 Rama 01 Cassio 1714 Julian 76 Poliana 133
5 Meirelles 55 Paulino 642 Frei 71 Lauro 109

 

São Domingos

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 1021 Joao 930 Daniella 1323 WR 1286 Janduhy 934
2 Ciro 665 Ze 916 Cassio 986 Leo 426 Poliana 730
3 Jair 344 Lucelio 78 Couto 735 Wilson 103 Ze Celio 31
4 Meirelles 45 Tarcio 02 Vene 518 Hugo 49 Cida 21
5 Daciolo 25 Rama 01 Paulino 91 Frei 47 Cabo 21

 

São Bento

Cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Jair 7628 Lucelio 6501 Cassio 10912 Aguinaldo 5574 Galego 9339
2 Haddad 5371 Joao 6287 Daniella 9159 Efraim 3555 Jullys 8592
3 Ciro 4586 Ze 4273 Vene 7993 WR 2840 Poliana 231
4 Amoedo 533 Tarcio 18 Luiz 3797 Hugo 2791 Ilmara 154
5 Geraldo 485 Rama 05 Paulino 670 Julian 969 Cida 115

 

São Bentinho

cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 1569 Joao 1899 Couto 1903 Gervasio 1577 Nabor 1257
2 Ciro 543 Lucelio 315 Vene 1657 Ruy 405 Poliana 536
3 Jair 402 Ze 261 Dani 615 WR 153 Galego 399
4 Geraldo 24 Tarcio 02 Cassio 407 Hugo 53 Janduhy 50
5 Amoedo 16 Paulino 179 Frei 45 Cida 34

 

São Jose do Brejo do Cruz

cargo PRES GOV SEN FED EST
1 Haddad 855 Joao 1071 Couto 911 WR 713 Poliana 745
2 Jair 349 Ze 237 Dani 706 Gervasio 269 Galego 341
3 Ciro 211 Lucelio 65 Vene 445 Aguinaldo 245 Julys 236
4 Meirelles 13 Tarcio 01 Cassio 281 Efraim 44 Robson 75
5 Geraldo 09 Paulino 158 Frei 43 Anisio 06

 

Fonte: Clintonmedeiros